| Classifica scopritori | ||
|---|---|---|
pos. | concorrenti | crocette |
| 1° | Erba Andrea detto ''Erba'' | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2° | Colombo Rossana detta ''Luosana'' | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3° | Lombardi Luisa detta ''Luvi'' | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4° | Zanier Valeria detta ''Vale'' | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5° | Biagini Alessandra detta ''Ali'' Menescardi Eugenio detto ''Gegio'' | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7° | Comerio Davide detto ''Proku'' Nasini Anna detta ''Anna'' | ![]() ![]() ![]() |
| 9° | Azimonti Sara detta ''Sara'' Crosta Marco detto ''Crostino'' Menascardi Chiara detta ''Shanpu'' Visentin Sara detta ''Visex'' Marinoni Lorenzo detto ''Pozzi'' Colombo Alice detta ''Alice'' Gussoni Dario detto ''Gusso'' | ![]() ![]() |
| 16° | Cozzi Flavio detto ''Agricolo'' | ![]() |
Regolamento
- per partecipare è sufficiente comunicare alla redazione le date di ingresso e di uscita dalle varie dogane; potrebbe essere richiesta documentazione di prova (timbri sul passaporto o scontrini fiscali);
- è compito dei concorrenti segnalare -esclusivamente attraverso posta elettronica- alla redazione di crocette, tutte le loro candidature, specificando per ogni stato la data del primo ingresso;
- verranno privilegiate le informazioni più complete: ad esempio "Spagna - Agosto 1998" vince contro "Spagna - 31/07/1998" e perde contro a "Spagna - 01/08/1998";
- tutte le controversie saranno discusse e giudicate dal Tribunale di Crocette, al cui giudizio inappellabile i partecipanti devono sottostare;
| home | regolamento | partecipanti | classifica | stati | iscrizioni | calendario | bacheca | novità | altro |

