| Rubacrocetta™ | ||
|---|---|---|
pos. | concorrenti | crocette |
| 1° | Erba Andrea detto ''Erba'' | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2° | Colombo Rossana detta ''Luosana'' | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3° | Comerio Davide detto ''Proku'' | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4° | Gussoni Dario detto ''Gusso'' Visentin Sara detta ''Visex'' | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6° | Crosta Marco detto ''Crostino'' | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7° | Azimonti Sara detta ''Sara'' Colombo Alice detta ''Alice'' Marinoni Lorenzo detto ''Pozzi'' | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10° | Nasini Anna detta ''Anna'' | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11° | Biagini Alessandra detta ''Ali'' Lombardi Luisa detta ''Luvi'' | ![]() ![]() ![]() |
| 13° | Marinoni Stefano detto ''Donza'' Menascardi Chiara detta ''Shanpu'' Menescardi Eugenio detto ''Gegio'' Nasini Elena detta ''Eli'' Oliviero Salvatore detto ''Sacha'' | ![]() ![]() |
| 18° | Cozzi Flavio detto ''Agricolo'' Michelangeli Marco detto ''Cyber'' Santambrogio Alberto detto ''Ciccio'' Todisco Luisa detta ''Barbisa'' Zanier Valeria detta ''Vale'' | ![]() |
Regolamento
- ogni stato-crocetta viene assegnato al concorrente in grado di dimostrare la più recente permanenza (o passaggio) nel territorio in questione;
- nel caso (comunque esecrabile) in cui due membri di crocette vadano (e tornino) insieme da una vacanza, lo stato viene assegnato a pari merito; gli stati di residenza vengono considerati allo stesso modo;
- per partecipare è sufficiente comunicare alla redazione le date di ingresso e di uscita dalle varie dogane; potrebbe essere richiesta documentazione di prova (timbri sul passaporto o scontrini fiscali);
- è compito dei concorrenti segnalare -esclusivamente attraverso posta elettronica- alla redazione di crocette, tutte le loro candidature, specificando per ogni stato la data dell'ultimo giorno di permanenza;
- verranno privilegiate le informazioni più complete: ad esempio "Spagna - Agosto 1998" vince contro "Spagna - 31/07/1998" e perde contro a "Spagna - 01/08/1998";
- tutte le controversie saranno discusse e giudicate dal Tribunale di Crocette, al cui giudizio inappellabile i partecipanti devono sottostare;
| home | regolamento | partecipanti | classifica | stati | iscrizioni | calendario | bacheca | novità | altro |

